Route 3
Greeley Evans Regional Transit Center, Westlake Village Shopping Center, Greeley West HS, Elk Lakes Shopping Center, Greeley Mall
Route 3 Timetables
(Mon - Fri) Greeley Regional Transportation Center (GRTC) to Greeley Mall
| Greeley Regional Transportation Center | Pine Meadows 2nd St & 18th Ave | Friendly Village C St & 35th Ave | Greeley West High 35th Ave & 24th St | Greeley Mall Transfer Center |
|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6:35 a.m. | 6:39 a.m. | 6:43 a.m. | 6:51 a.m. | 7:05 a.m. |
| 7:35 a.m. | 7:39 a.m. | 7:43 a.m. | 7:51 a.m. | 8:05 a.m. |
| 8:35 a.m. | 8:39 a.m. | 8:43 a.m. | 8:51 a.m. | 9:05 a.m. |
| 9:35 a.m. | 9:39 a.m. | 9:43 a.m. | 9:51 a.m. | 10:05 a.m. |
| 10:35 a.m. | 10:39 a.m. | 10:43 a.m. | 10:51 a.m. | 11:05 a.m. |
| 11:35 a.m. | 11:39 a.m. | 11:43 a.m. | 11:51 a.m. | 12:05 p.m. |
| 12:35 p.m. | 12:39 p.m. | 12:43 p.m. | 12:51 p.m. | 1:05 p.m. |
| 1:35 p.m. | 1:39 p.m. | 1:43 p.m. | 1:51 p.m. | 2:05 p.m. |
| 2:35 p.m. | 2:39 p.m. | 2:43 p.m. | 2:51 p.m. | 3:05 p.m. |
| 3:35 p.m. | 3:39 p.m. | 3:43 p.m. | 3:51 p.m. | 4:05 p.m. |
| 4:35 p.m. | 4:39 p.m. | 4:43 p.m. | 4:51 p.m. | 5:05 p.m. |
| 5:35 p.m. | 5:39 p.m. | 5:43 p.m. | 5:51 p.m. | 6:05 p.m. |
| 6:35 p.m. | 6:39 p.m. | 6:43 p.m. | 6:51 p.m. | 7:05 p.m. |
(Mon - Fri) Greeley Mall to GRTC
| Greeley Mall Transfer Center | Greeley West High 35th Ave & 24th St | Friendly Village C St & 35th Ave | Island Grove 14th Ave & 1st St |
|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 |
| 7:05 a.m. | 7:12 a.m. | 7:20 a.m. | 7:24 a.m. |
| 8:05 a.m. | 8:12 a.m. | 8:20 a.m. | 8:24 a.m. |
| 9:05 a.m. | 9:12 a.m. | 9:20 a.m. | 9:24 a.m. |
| 10:05 a.m. | 10:12 a.m. | 10:20 a.m. | 10:24 a.m. |
| 11:05 a.m. | 11:12 a.m. | 11:20 a.m. | 11:24 a.m. |
| 12:05 p.m. | 12:12 p.m. | 12:20 p.m. | 12:24 p.m. |
| 1:05 p.m. | 1:12 p.m. | 1:20 p.m. | 1:24 p.m. |
| 2:05 p.m. | 2:12 p.m. | 2:20 p.m. | 2:24 p.m. |
| 3:05 p.m. | 3:12 p.m. | 3:20 p.m. | 3:24 p.m. |
| 4:05 p.m. | 4:12 p.m. | 4:20 p.m. | 4:24 p.m. |
| 5:05 p.m. | 5:12 p.m. | 5:20 p.m. | 5:24 p.m. |
| 6:05 p.m. | 6:12 p.m. | 6:20 p.m. | 6:24 p.m. |
| 7:05 p.m. | 7:12 p.m. | 7:20 p.m. | 7:24 p.m. |
(SAT) GRTC to Greeley Mall
| Greeley Regional Transportation Center | Pine Meadows 2nd St & 18th Ave | Friendly Village C st & 35th Ave | Greeley West High 35th Ave & 24th St | Greeley Mall Transfer Center |
|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7:35 a.m. | 7:39 a.m. | 7:43 a.m. | 7:51 a.m. | 8:05 a.m. |
| 8:35 a.m. | 8:39 a.m. | 8:43 a.m. | 8:51 a.m. | 9:05 a.m. |
| 9:35 a.m. | 9:39 a.m. | 9:43 a.m. | 9:51 a.m. | 10:05 a.m. |
| 10:35 a.m. | 10:39 a.m. | 10:43 a.m. | 10:51 a.m. | 11:05 a.m. |
| 11:35 a.m. | 11:39 a.m. | 11:43 a.m. | 11:51 a.m. | 12:05 p.m. |
| 12:35 p.m. | 12:39 p.m. | 12:43 p.m. | 12:51 p.m. | 1:05 p.m. |
| 1:35 p.m. | 1:39 p.m. | 1:43 p.m. | 1:51 p.m. | 2:05 p.m. |
| 2:35 p.m. | 2:39 p.m. | 2:43 p.m. | 2:51 p.m. | 3:05 p.m. |
| 3:35 p.m. | 3:39 p.m. | 3:43 p.m. | 3:51 p.m. | 4:05 p.m. |
| 4:35 p.m. | 4:39 p.m. | 4:43 p.m. | 4:51 p.m. | 5:05 p.m. |
(SAT) Greeley Mall to GRTC
| Greeley Mall Transfer Center | Greeley West High 35th Ave & 24th St | Friendly Village C St & 35th Ave | Island Grove 14th Ave & 1st St |
|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 |
| 8:05 a.m. | 8:12 a.m. | 8:20 a.m. | 8:24 a.m. |
| 9:05 a.m. | 9:12 a.m. | 9:20 a.m. | 9:24 a.m. |
| 10:05 a.m. | 10:12 a.m. | 10:20 a.m. | 10:24 a.m. |
| 11:05 a.m. | 11:12 a.m. | 11:20 a.m. | 11:24 a.m. |
| 12:05 p.m. | 12:12 p.m. | 12:20 p.m. | 12:24 p.m. |
| 1:05 p.m. | 1:12 p.m. | 1:20 p.m. | 1:24 p.m. |
| 2:05 p.m. | 2:12 p.m. | 2:20 p.m. | 2:24 p.m. |
| 3:05 p.m. | 3:12 p.m. | 3:20 p.m. | 3:24 p.m. |
| 4:05 p.m. | 4:12 p.m. | 4:20 p.m. | 4:24 p.m. |
| 5:05 p.m. | 5:12 p.m. | 5:20 p.m. | 5:24 p.m. |