Skip to main content

Time Tables

(Mon - Fri) Southbound

Route 5 Transfer Point

26th St & 11th Ave

Bonell Senior Living
22nd St & 8th Ave
Boys and Girls Club
1st Ave & 24th St
Riverside Library
38th St & Empire

5

6

7

8

6:35 a.m.6:39 a.m.6:43 a.m.6:48 a.m.
7:35 a.m.7:39 a.m.7:43 a.m.7:48 a.m.
8:35 a.m.8:39 a.m.8:43 a.m.8:48 a.m.
9:35 a.m.9:39 a.m.9:43 a.m.9:48 a.m.
10:35 a.m.10:39 a.m.10:43 a.m.10:48 a.m.
11:35 a.m.11:39 a.m.11:43 a.m.11:48 a.m.
12:35 p.m.12:39 p.m.12:43 p.m.12:48 p.m.
1:35 p.m.1:39 p.m.1:43 p.m.1:48 p.m.
2:35 p.m.2:39 p.m.2:43 p.m.2:48 p.m.
3:35 p.m.3:39 p.m.3:43 p.m.3:48 p.m.
4:35 p.m.4:39 p.m.4:43 p.m.4:48 p.m.
5:35 p.m.5:39 p.m.5:43 p.m.5:48 p.m.
6:35 p.m.6:39 p.m.6:43 p.m.6:48 p.m.

(Mon - Fri) Northbound

Greeley Mall Transfer CenterRiverside Library
38th St & Empire
Boys and Girls Club
1st Ave & 24th St
Bonnell Senior Living
22nd St & 8th Ave

1

2

3

4

7:05 a.m.7:15 a.m.7:20 a.m.7:25 a.m.
8:05 a.m.8:15 a.m.8:20 a.m.8:25 a.m.
9:05 a.m.9:15 a.m.9:20 a.m.9:25 a.m.
10:05 a.m.10:15 a.m.10:20 a.m.10:25 a.m.
11:05 a.m.11:15 a.m.11:20 a.m.11:25 a.m.
12:05 p.m.12:15 p.m.12:20 p.m.12:25 p.m.
1:05 p.m.1:15 p.m.1:20 p.m.1:25 p.m.
2:05 p.m.2:15 p.m.2:20 p.m.2:25 p.m.
3:05 p.m.3:15 p.m.3:20 p.m.3:25 p.m.
4:05 p.m.4:15 p.m.4:20 p.m.4:25 p.m.
5:05 p.m.5:15 p.m.5:20 p.m.5:25 p.m.
6:05 p.m.6:15 p.m.6:20 p.m.6:25 p.m.
7:05 p.m.7:15 p.m.7:20 p.m.7:25 p.m.

(Sat) Southbound

Route 5 Transfer Point

26th St & 11th Ave

Bonell Senior Living
22nd St & 8th Ave
Boys and Girls Club
1st Ave & 24th St
Riverside Library
38th St & Empire

5

6

7

8

7:35 a.m.7:39 a.m.7:43 a.m.7:48 a.m.
8:35 a.m.8:39 a.m.8:43 a.m.8:48 a.m.
9:35 a.m.9:39 a.m.9:43 a.m.9:48 a.m.
10:35 a.m.10:39 a.m.10:43 a.m.10:48 a.m.
11:35 a.m.11:39 a.m.11:43 a.m.11:48 a.m.
12:35 p.m.12:39 p.m.12:43 p.m.12:48 p.m.
1:35 p.m.1:39 p.m.1:43 p.m.1:48 p.m.
2:35 p.m.2:39 p.m.2:43 p.m.2:48 p.m.
3:35 p.m.3:39 p.m.3:43 p.m.3:48 p.m.
4:35 p.m.4:39 p.m.4:43 p.m.4:48 p.m.

(Sat) Northbound

Greeley Mall Transfer CenterRiverside Library
38th St & Empire
Boys and Girls Club
1st Ave & 24th St
Bonnell Senior Living
22nd St & 8th Ave

1

2

3

4

8:05 a.m.8:15 a.m.8:20 a.m.8:25 a.m.
9:05 a.m.9:15 a.m.9:20 a.m.9:25 a.m.
10:05 a.m.10:15 a.m.10:20 a.m.10:25 a.m.
11:05 a.m.11:15 a.m.11:20 a.m.11:25 a.m.
12:05 p.m.12:15 p.m.12:20 p.m.12:25 p.m.
1:05 p.m.1:15 p.m.1:20 p.m.1:25 p.m.
2:05 p.m.2:15 p.m.2:20 p.m.2:25 p.m.
3:05 p.m.3:15 p.m.3:20 p.m.3:25 p.m.
4:05 p.m.4:15 p.m.4:20 p.m.4:25 p.m.
5:05 p.m.5:15 p.m.5:20 p.m.5:25 p.m.