Skip to main content

City of Greeley Schedule for Christmas and New Year’s Holidays

In observance of the Christmas and New Year’s holidays, City of Greeley administrative buildings will close, and some non-emergency services will temporarily close. Emergency services, including fire and police, will not be impacted. Read more. 

City of Greeley holiday closures and hours:

Administrative Offices and Municipal Court

  • Friday, Dec. 23 | Christmas Eve (observed) | Closed
  • Saturday, Dec. 24 | Christmas Eve | Closed
  • Sunday, Dec. 25 | Christmas Day | Closed
  • Monday, Dec. 26 | Christmas Day (observed) | Closed
  • Sunday, Jan. 1 | New Year’s Day | Closed
  • Monday, Jan. 2 | New Year’s Day (observed) | Closed

Family FunPlex

  • Friday, Dec. 23 | Opens at 7 a.m., normal closing hours
  • Saturday, Dec. 24 | Christmas Eve | Closed
  • Sunday, Dec. 25 | Christmas Day | Closed
  • Monday, Dec. 26 | Open Normal Hours
  • Sunday, Jan. 1 | New Year’s Day | Open
  • Monday, Jan. 2 | New Year’s Day (observed) | Closed

Greeley Active Adult Center

  • Friday, Dec. 23 | Christmas Eve (observed) | Closed
  • Saturday, Dec. 24 | Christmas Eve | Closed
  • Sunday, Dec. 25 | Christmas Day | Closed
  • Monday, Dec. 26 | Christmas Day (observed) | Closed
  • Sunday, Jan. 1 | New Year’s Day | Closed
  • Monday, Jan. 2 | New Year’s Day (observed) | Closed

Greeley-Evans Transit (GET)

  • Friday, Dec. 23 | Christmas Eve (observed) | Open Normal Hours
  • Saturday, Dec. 24 | Christmas Eve | Normal Saturday fixed route and paratransit service.  There will be no evening call and-ride service.
  • Sunday, Dec. 25 | Christmas Day | No services, office will be closed.
  • Monday, Dec. 26 | Open Normal Hours
  • Sunday, Jan. 1 | New Year’s Day | No services, office will be closed.
  • Monday, Jan. 2 | Open Normal Hours

Greeley History Museum

  • Friday, Dec. 23 | Christmas Eve (observed) | Open
  • Saturday, Dec. 24 | Christmas Eve | Closed
  • Sunday, Dec. 25 | Christmas Day | Closed
  • Monday, Dec. 26 | Christmas Day (observed) | Closed
  • Sunday, Jan. 1 | New Year’s Day | Closed
  • Monday, Jan. 2 | New Year’s Day (observed) | Closed 

Greeley Ice Haus

  • Friday, Dec. 23 | Opens at 7 a.m., normal closing hours
  • Saturday, Dec. 24 | Christmas Eve | Closed
  • Sunday, Dec. 25 | Christmas Day | Closed
  • Monday, Dec. 26 | Open Normal Hours
  • Sunday, Jan. 1 | New Year’s Day | Open
  • Monday, Jan. 2 | Open

Greeley Recreation Center

  • Wednesday, Dec. 21 | Closes at 7 p.m.
  • Saturday, Dec. 24 | Christmas Eve | Closed
  • Sunday, Dec. 25 | Christmas Day | Closed
  • Monday, Dec. 26 | Open Normal Hours
  • Sunday, Jan. 1 | New Year’s Day | Closed
  • Monday, Jan. 2 | Open

Rodarte Community Center

  • Friday, Dec. 23 | Christmas Eve (observed) | Closed
  • Saturday, Dec. 24 | Christmas Eve | Closed
  • Sunday, Dec. 25 | Christmas Day | Closed
  • Monday, Dec. 26 | Christmas Day (observed) | Closed
  • Sunday, Jan. 1 | New Year’s Day | Closed
  • Monday, Jan. 2 | New Year’s Day (observed) | Closed

Union Colony Civic Center

  • Friday, Dec. 23 | Open
  • Saturday, Dec. 24 | Christmas Eve | Closed
  • Sunday, Dec. 25 | Christmas Day | Closed
  • Monday, Dec. 26 | Christmas Day (observed) | Closed
  • Sunday, Jan. 1 | New Year’s Day | Closed
  • Monday, Jan. 2 | New Year’s Day (observed) | Closed 

Adrian Bugarin, communication specialist
970-350-9204
adrian.bugarin@greeleygov.com